当前位置: 首页 > 缴费服务 > 资料下载
最新省直社保历年各项缴费参数表
打印本页发表时间: 2017-10-19 15:17 浏览次数:信息来源: 注册365bet要什么条件(大企业局) 字号:
省直社保历年各项缴费参数表
缴费年度 上年度社平工资 最低缴费工资 最高缴费工资 单位养老缴费比例 个人养老缴费比例 工伤费率 生育费率  
1994.1—1994.6 425 250 1250 17% 2% 2元 1元 社保局核定时期
1994.7—1995.6 589 300 1750 17% 2% 2元 1元
1995.7—1995.12 800 400 2400 17% 2% 2元 1元
1996.1—1996.6 800 400 2400 17% 2% 社平0.8% 社平0.4%
1996.7—1997.6 920 450 2750 17% 3% 社平0.8% 社平0.4%
1997.7—1998.6 1086 500 3250 17% 3% 缴费0.8% 缴费0.4%
1998.7—1999.6 1216 650 3648 18% 4% 缴费0.8% 缴费0.4%
1999.7—2000.6 1357 814 4071 18% 5% 缴费0.8% 缴费0.4%
2000.7—2001.6 1530 918 4590 18% 5% 缴费0.8% 缴费0.4%
2001.7—2002.6 1591 955 4773 18% 6% 缴费0.8% 缴费0.4%
2002.7—2003.6 1845 1107 5535 18% 7% 缴费0.8% 缴费0.4%
2003.7—2004.6 2092 1255 6276 18% 8% 缴费0.8% 缴费0.4%
2004.7—2005.6 2353 1412 7059 18% 8% 缴费0.8% 缴费0.4%
2005.7—2006.6 2585 1551 7755 18% 8% 缴费0.8% 缴费0.4%
2006.7—2007.6 2820 1692 8460 18% 8% 缴费0.8% 缴费0.4%
2007.7—2008.6 2182 1309 6546 18% 8% 缴费0.8% 缴费0.4%
2008.7—2009.6 2454 1472 7362 18% 8% 缴费0.8% 缴费0.4%
2009.7 2759 1655 8277 18% 8% 缴费0.5% 缴费0.4%
2009.8—2011.1 2759 1655 8277 18% 8% 缴费0.5%(至2010年12月);缴费0.8%(2011年1月) 缴费0.4% 省直属分局核定征收时期
2011.2—2011.6 3030 1818 9090 18% 8% 缴费0.8% 缴费0.4%
2011.7—2012.6 3363 2018 10089 18% 8% 缴费0.8% 缴费0.4%
2012.7—2013.6 3763 2258 11289 18% 8% 缴费0.4%(2012年7月—2012年12月);缴费0.8%(2013年1月—2013年6月) 缴费0.4%
2013.7—2013.12 4215 2529 12645 18% 8% 缴费0.8%(2013年7月);缴费0.4%(2013年8月—2014年12月) 缴费0.4%
2014.1—2014.6 4215 养老2139(工伤生育险最低2529) 12645 18% 8% 缴费0.4% 缴费0.4%
2014.7—2014.12 4468 养老2139(工伤生育险最低2408) 13404 18% 8% 缴费0.4% 缴费0.4%
2015.1—2015.6 4468 2408 13404 15% 8% 缴费0.3% 0
2015.7—2016.6 4986 2408 14958 15% 8% 缴费0.3% 0
2016.7—2017.6 5525 2906 16575 15% 8% 缴费0.15%(一类)0.3%(二至八类) 0
2017.7—2017.12 6701 2906 18213 14% 8% 缴费0.15%(一类)0.3%(二至八类) 0
2018.1—2018.6 6701 3170 18213 14% 8% 缴费0.15%(一类)0.3%(二至八类) 0
标签
扫一扫在手机打开当前页
  • 相关文章
  • 相关下载
回到
顶部